Investigación

RANKING IBEROAMERICANO SIR 2011

El Ranking Iberoamericano SIR 2011 constituye la segunda edición de esta herramienta para el análisis de la actividad investigadora de las Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica. El informe, diseñado en forma de conjunto de rankings o tablas clasificatorias, incluye todas las Instituciones de Educación Superior que han publicado al menos un documento científico en el periodo 2005-2009 recogido en el índice líder mundial de literatura científica Scopus. Además también incluye una selección de indicadores bibliométricos cuya finalidad es poner de manifiesto las dimensiones más relevantes del rendimiento investigador de las instituciones. Como en la edición anterior, el Ranking Iberoamericano persigue servir de herramienta de análisis y evaluación de la investigación para responsables de políticas científicas, gestores institucionales, investigadores y medios de comunicación. Cuenta además con un doble objetivo: por un lado pretende ofrecer una visión general, ayudando a los responsables políticos a comprobar cómo se adecuan los resultados de investigación de las instituciones a los objetivos establecidos en los planes y programas nacionales de ciencia. Y por otro, desde un punto de vista más específico, proporciona un instrumento de benchmarking a las propias Instituciones de Educación Superior

Scimago Institutions Rankings scimago
 

Más posibilidades de segmentación a pie de página.

Periodo 2005-2009

 
Páginas de resultados:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Siguiente

  Universidad  País  Producción  CI  CCP  1Q 
1 Universidade de Sao Paulo BRA 40192 24.80 0.80 39.40
2 Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEX 17622 40.50 0.80 47.20
3 Universidade Estadual de Campinas BRA 14994 21.90 0.80 37.00
4 Universitat de Barcelona ESP 14630 44.50 1.40 63.00
5 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho BRA 13043 16.40 0.70 30.60
6 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA 12340 26.60 0.80 38.30
7 Universidad Complutense de Madrid ESP 12212 35.10 1.10 52.60
8 Universitat Autonoma de Barcelona ESP 11973 41.00 1.40 59.00
9 Universidad de Buenos Aires ARG 10843 46.00 0.90 51.40
10 Universitat Politecnica de Catalunya ESP 10175 40.90 1.20 38.20
11 Universitat de Valencia ESP 10103 42.80 1.20 54.50
12 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA 9748 25.10 0.80 38.70
13 Universidad Autonoma de Madrid ESP 9677 41.90 1.30 59.30
14 Universidade do Porto PRT 9477 43.10 1.30 52.50
15 Universidade Tecnica de Lisboa PRT 9264 44.30 1.20 45.90
16 Universidade Federal de Minas Gerais BRA 8661 25.10 0.80 38.00
17 Universidad de Granada ESP 8154 36.40 1.10 48.20
18 Universidade Federal de Sao Paulo BRA 7791 19.20 0.80 40.30
19 Universidad de Chile CHL 7353 46.20 0.90 45.80
20 Universidad Politecnica de Valencia ESP 7307 29.80 1.20 43.50
21 Universidad de Sevilla ESP 6966 36.30 1.10 50.00
22 Universidad de Zaragoza ESP 6795 36.10 1.20 52.10
23 Universidade de Santiago de Compostela ESP 6733 39.40 1.20 54.30
24 Universidad del Pais Vasco ESP 6672 34.60 1.10 54.80
25 Universidad Politecnica de Madrid ESP 6636 33.40 1.00 40.00
26 Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN MEX 6164 37.00 0.80 43.20
27 Universidade de Lisboa PRT 5730 50.70 1.10 53.20
28 Universidade de Coimbra PRT 5530 45.90 1.20 47.80
29 Universidade de Aveiro PRT 5414 48.20 1.20 50.60
30 Universidad Nacional de La Plata ARG 5068 42.30 0.80 46.10
31 Pontificia Universidad Catolica de Chile CHL 5051 42.70 1.00 47.20
32 Universidad de Oviedo ESP 4927 30.20 1.10 53.70
33 Universidade Federal de Santa Catarina BRA 4914 24.10 0.80 32.50
34 Universidade Federal do Parana BRA 4519 23.50 0.70 31.00
35 Instituto Politecnico Nacional MEX 4484 29.00 0.60 32.00
36 Universidade Nova de Lisboa PRT 4251 46.50 1.20 54.30
37 Universidade Federal de Pernambuco BRA 4187 23.00 0.70 30.70
38 Universidade de Brasilia BRA 4134 27.20 0.70 32.90
39 Universidade Federal de Sao Carlos BRA 4122 20.70 0.70 40.40
40 Universidad de Puerto Rico PRI 4119 59.10 1.00 49.70
41 Universidad de Castilla-La Mancha ESP 4106 34.50 1.30 49.20
42 Universidad de Navarra ESP 4079 29.90 1.20 50.30
43 Universidade de Vigo ESP 4070 31.40 1.20 47.20
44 Universidad de Murcia ESP 4048 26.60 1.10 48.30
45 Universidade do Minho PRT 3957 44.50 1.40 45.00
46 Universidade Federal de Vicosa BRA 3712 13.00 0.50 17.90
47 Universidad de Salamanca ESP 3699 36.50 1.00 52.40
48 Universidad de Malaga ESP 3689 28.60 1.10 41.00
49 Universidade do Estado do Rio de Janeiro BRA 3678 23.20 0.70 34.60
50 Universidad de Valladolid ESP 3637 33.00 0.90 47.50


 
Páginas de resultados:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Siguiente


  Countries
Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Aruba
Bahamas Barbados Belize Bermuda
Bolivia Brazil Cayman Islands Chile
Colombia Costa Rica Cuba Dominica
Dominican Republic Ecuador El Salvador Falkland Islands (Malvinas)
French Guiana Grenada Guadeloupe Guatemala
Guyana Haïti Honduras Jamaica
Martinique Mexico Montserrat Netherlands Antilles
Nicaragua Panama Paraguay Peru
Puerto Rico Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines
South Georgia and the South Sandwich Islands Spain Suriname Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands Uruguay Venezuela Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)

  Indicadores
Producción Científica CI (Colaboración Internacional) CCP (Calidad Científica Promedio) 1Q (Publicación en 1er Cuartil)



Con el Mecenazgo del Grupo Santander