Wednesday :: 19 / 06 / 2013

RANKING IBEROAMERICANO SIR 2012

El Ranking Iberoamericano SIR 2012 constituye la tercera edición de esta herramienta para el análisis de la actividad investigadora de las Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica. El informe, diseñado en forma de conjunto de rankings o tablas clasificatorias, incluye una selección de indicadores bibliométricos cuya finalidad es poner de manifiesto las dimensiones más relevantes del rendimiento investigador de las instituciones. Como en las ediciones anteriores, el Ranking Iberoamericano persigue servir de herramienta de análisis y evaluación de la investigación para responsables de políticas científicas, gestores institucionales, investigadores y medios de comunicación. Cuenta además con un doble objetivo: por un lado pretende ofrecer una visión general, ayudando a los responsables políticos a comprobar cómo se adecuan los resultados de investigación de las instituciones a los objetivos establecidos en los planes y programas nacionales de ciencia. Y por otro, desde un punto de vista más específico, proporciona un instrumento de benchmarking a las propias Instituciones de Educación Superior.

Scimago Institutions Rankings scimago
 

Más posibilidades de segmentación a pie de página.

Periodo 2006-2010

 
Páginas de resultados:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Siguiente

  Universidad  País  Producción  CI  CCP  1Q 
1 Universidade de Sao Paulo BRA 44610 23.82 0.81 37.68
2 Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEX 18350 38.26 0.78 44.94
3 Universidade Estadual de Campinas BRA 16154 20.99 0.79 35.80
4 Universitat de Barcelona ESP 15290 45.11 1.46 62.02
5 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho BRA 15047 15.83 0.66 28.44
6 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA 13560 25.36 0.81 37.36
7 Universitat Autonoma de Barcelona ESP 13262 41.15 1.38 58.18
8 Universidad Complutense de Madrid ESP 13240 35.13 1.06 51.36
9 Universitat de Valencia ESP 11191 43.74 1.27 53.79
10 Universitat Politecnica de Catalunya ESP 11068 40.04 1.15 37.33
11 Universidade do Porto PRT 11059 42.72 1.23 51.44
12 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA 11058 23.11 0.78 35.70
13 Universidad Autonoma de Madrid ESP 10591 41.65 1.24 58.96
14 Universidad de Buenos Aires ARG 10555 39.75 0.96 51.52
15 Universidade Tecnica de Lisboa PRT 10302 43.00 1.23 44.40
16 Universidade Federal de Minas Gerais BRA 9678 23.04 0.79 36.02
17 Universidad de Granada ESP 9128 36.52 1.15 47.81
18 Universidade Federal de Sao Paulo BRA 8738 18.24 0.83 39.00
19 Universidad Politecnica de Valencia ESP 8246 29.13 1.18 43.04
20 Universidad de Sevilla ESP 7931 35.46 1.15 50.73
21 Universidad de Chile CHL 7880 43.86 0.89 42.93
22 Universidad de Zaragoza ESP 7607 36.95 1.22 52.03
23 Universidad del Pais Vasco ESP 7520 35.00 1.09 53.59
24 Universidad Politecnica de Madrid ESP 7458 33.04 0.99 39.37
25 Universidade de Santiago de Compostela ESP 7132 38.21 1.25 54.18
26 Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN MEX 6632 36.44 0.89 42.49
27 Universidade de Lisboa PRT 6494 50.18 1.09 52.86
28 Universidade de Coimbra PRT 6293 44.35 1.17 47.56
29 Universidade de Aveiro PRT 6044 47.12 1.22 49.88
30 Universidade Federal de Santa Catarina BRA 5730 22.76 0.73 30.63
31 Universidad Nacional de La Plata ARG 5652 42.16 0.78 44.07
32 Pontificia Universidad Catolica de Chile CHL 5564 41.55 0.98 44.72
33 Universidad de Oviedo ESP 5459 31.32 1.12 53.65
34 Universidade Federal do Parana BRA 5186 21.54 0.64 28.73
35 Universidade Nova de Lisboa PRT 4988 44.87 1.20 52.61
36 Instituto Politecnico Nacional MEX 4979 27.37 0.62 31.81
37 Universidade de Brasilia BRA 4742 25.14 0.70 31.13
38 Universidade Federal de Pernambuco BRA 4730 22.37 0.69 28.67
39 Universidade do Minho PRT 4728 42.22 1.27 43.87
40 Universidad de Castilla-La Mancha ESP 4695 34.14 1.22 47.54
41 Universidade Federal de Sao Carlos BRA 4547 19.93 0.70 38.68
42 Universidade de Vigo ESP 4480 32.90 1.20 48.59
43 Universidad de Navarra ESP 4467 30.76 1.15 51.73
44 Universidad de Puerto Rico PRI 4412 54.13 1.02 49.00
45 Universidad de Murcia ESP 4409 26.72 1.10 47.36
46 Universidade Federal de Vicosa BRA 4405 11.15 0.50 16.98
47 Universidad Nacional de Colombia COL 4302 37.49 0.61 26.94
48 Universidade do Estado do Rio de Janeiro BRA 4138 22.47 0.81 33.52
49 Universidad de Salamanca ESP 4095 35.87 0.99 52.70
50 Universidad Carlos III de Madrid ESP 3995 32.54 1.02 37.62


 
Páginas de resultados:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Siguiente


  Countries
Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Aruba
Bahamas Barbados Belize Bermuda
Bolivia Brazil Cayman Islands Chile
Colombia Costa Rica Cuba Dominica
Dominican Republic Ecuador El Salvador Falkland Islands (Malvinas)
French Guiana Grenada Guadeloupe Guatemala
Guyana Haïti Honduras Jamaica
Martinique Mexico Montserrat Netherlands Antilles
Nicaragua Panama Paraguay Peru
Puerto Rico Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines
South Georgia and the South Sandwich Islands Spain Suriname Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands Uruguay Venezuela Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)

  Indicadores
Producción Científica CI (Colaboración Internacional) CCP (Calidad Científica Promedio) 1Q (Publicación en 1er Cuartil)